Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karekan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,39% 7 0,25% 4 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 64 2,27% 30 1,06% 34 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 191 6,77% 96 3,40% 95 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 176 6,24% 96 3,40% 80 2,84%
5 15 s/d 19 Tahun 181 6,42% 87 3,08% 94 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 242 8,58% 116 4,11% 126 4,47%
7 25 s/d 29 Tahun 254 9,00% 144 5,10% 110 3,90%
8 30 s/d 34 Tahun 229 8,12% 134 4,75% 95 3,37%
9 35 s/d 39 Tahun 181 6,42% 100 3,54% 81 2,87%
10 40 s/d 44 Tahun 199 7,05% 95 3,37% 104 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 201 7,13% 87 3,08% 114 4,04%
12 50 s/d 54 Tahun 155 5,49% 81 2,87% 74 2,62%
13 55 s/d 59 Tahun 174 6,17% 94 3,33% 80 2,84%
14 60 s/d 64 Tahun 146 5,18% 78 2,76% 68 2,41%
15 65 s/d 69 Tahun 135 4,79% 67 2,38% 68 2,41%
16 70 s/d 74 Tahun 106 3,76% 60 2,13% 46 1,63%
17 75 Tahun ke Atas 158 5,60% 81 2,87% 77 2,73%
JUMLAH 2803 99,36% 1453 51,51% 1350 47,86%
BELUM MENGISI 18 0,64% 7 0,25% 11 0,39%
TOTAL 2821 100,00% 1460 51,75% 1361 48,25%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:111
    Kemarin:322
    Total Pengunjung:36.923
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.41
    Browser:Mozilla 5.0