Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1460 | 51,81% | 1460 | 51,81% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1358 | 48,19% | 0 | 0,00% | 1358 | 48,19% |
JUMLAH | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025