Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Karekan, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2819 100,00% 1460 51,79% 1359 48,21%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2819 100,00% 1460 51,79% 1359 48,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2819 100,00% 1460 51,79% 1359 48,21%

Diperbarui pada : 23 Juni 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos :
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:73
    Kemarin:225
    Total Pengunjung:24.021
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.70
    Browser:Mozilla 5.0