Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,35% | 7 | 0,25% | 3 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2,48% | 36 | 1,28% | 34 | 1,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 6,74% | 95 | 3,37% | 95 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 6,24% | 93 | 3,30% | 83 | 2,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 6,39% | 87 | 3,09% | 93 | 3,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 8,69% | 116 | 4,11% | 129 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 9,05% | 146 | 5,18% | 109 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 227 | 8,05% | 134 | 4,75% | 93 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 6,70% | 104 | 3,69% | 85 | 3,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 6,88% | 90 | 3,19% | 104 | 3,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 205 | 7,27% | 91 | 3,23% | 114 | 4,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 158 | 5,60% | 83 | 2,94% | 75 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 6,03% | 93 | 3,30% | 77 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,50% | 81 | 2,87% | 74 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,61% | 65 | 2,31% | 65 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 3,90% | 65 | 2,31% | 45 | 1,60% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 137 | 4,86% | 67 | 2,38% | 70 | 2,48% |
JUMLAH | 2801 | 99,36% | 1453 | 51,54% | 1348 | 47,82% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,64% | 7 | 0,25% | 11 | 0,39% | |
TOTAL | 2819 | 100,00% | 1460 | 51,79% | 1359 | 48,21% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025