Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,39% 8 0,28% 3 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 75 2,66% 39 1,38% 36 1,28%
3 5 s/d 9 Tahun 190 6,74% 94 3,34% 96 3,41%
4 10 s/d 14 Tahun 176 6,25% 95 3,37% 81 2,87%
5 15 s/d 19 Tahun 179 6,35% 87 3,09% 92 3,26%
6 20 s/d 24 Tahun 245 8,69% 113 4,01% 132 4,68%
7 25 s/d 29 Tahun 254 9,01% 145 5,15% 109 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 228 8,09% 135 4,79% 93 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 189 6,71% 103 3,66% 86 3,05%
10 40 s/d 44 Tahun 193 6,85% 91 3,23% 102 3,62%
11 45 s/d 49 Tahun 206 7,31% 91 3,23% 115 4,08%
12 50 s/d 54 Tahun 154 5,46% 83 2,95% 71 2,52%
13 55 s/d 59 Tahun 170 6,03% 91 3,23% 79 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 154 5,46% 81 2,87% 73 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 130 4,61% 66 2,34% 64 2,27%
16 70 s/d 74 Tahun 113 4,01% 66 2,34% 47 1,67%
17 75 Tahun ke Atas 151 5,36% 72 2,56% 79 2,80%
JUMLAH 2818 100,00% 1460 51,81% 1358 48,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2818 100,00% 1460 51,81% 1358 48,19%

Diperbarui pada : 27 Februari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos :
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:227
    Kemarin:264
    Total Pengunjung:13.113
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan