Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,43% 8 0,28% 4 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 80 2,84% 41 1,45% 39 1,38%
3 5 s/d 9 Tahun 186 6,60% 94 3,34% 92 3,26%
4 10 s/d 14 Tahun 177 6,28% 95 3,37% 82 2,91%
5 15 s/d 19 Tahun 182 6,46% 87 3,09% 95 3,37%
6 20 s/d 24 Tahun 246 8,73% 117 4,15% 129 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 256 9,08% 145 5,15% 111 3,94%
8 30 s/d 34 Tahun 224 7,95% 134 4,76% 90 3,19%
9 35 s/d 39 Tahun 192 6,81% 102 3,62% 90 3,19%
10 40 s/d 44 Tahun 188 6,67% 88 3,12% 100 3,55%
11 45 s/d 49 Tahun 209 7,42% 92 3,26% 117 4,15%
12 50 s/d 54 Tahun 154 5,46% 82 2,91% 72 2,56%
13 55 s/d 59 Tahun 168 5,96% 92 3,26% 76 2,70%
14 60 s/d 64 Tahun 156 5,54% 81 2,87% 75 2,66%
15 65 s/d 69 Tahun 124 4,40% 64 2,27% 60 2,13%
16 70 s/d 74 Tahun 116 4,12% 68 2,41% 48 1,70%
17 75 Tahun ke Atas 148 5,25% 70 2,48% 78 2,77%
JUMLAH 2818 100,00% 1460 51,81% 1358 48,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2818 100,00% 1460 51,81% 1358 48,19%

Diperbarui pada : 27 Februari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos :
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:157
    Total Pengunjung:5.386
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.141.164.253
    Browser:Mozilla 5.0