Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karekan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 10 0,35% 7 0,25% 3 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 70 2,48% 36 1,28% 34 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 190 6,74% 95 3,37% 95 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 176 6,24% 93 3,30% 83 2,94%
5 15 s/d 19 Tahun 180 6,39% 87 3,09% 93 3,30%
6 20 s/d 24 Tahun 245 8,69% 116 4,11% 129 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 253 8,97% 145 5,14% 108 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 226 8,02% 133 4,72% 93 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 185 6,56% 103 3,65% 82 2,91%
10 40 s/d 44 Tahun 196 6,95% 92 3,26% 104 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 203 7,20% 87 3,09% 116 4,11%
12 50 s/d 54 Tahun 152 5,39% 81 2,87% 71 2,52%
13 55 s/d 59 Tahun 173 6,14% 93 3,30% 80 2,84%
14 60 s/d 64 Tahun 147 5,21% 78 2,77% 69 2,45%
15 65 s/d 69 Tahun 133 4,72% 67 2,38% 66 2,34%
16 70 s/d 74 Tahun 110 3,90% 63 2,23% 47 1,67%
17 75 Tahun ke Atas 152 5,39% 77 2,73% 75 2,66%
JUMLAH 2801 99,36% 1453 51,54% 1348 47,82%
BELUM MENGISI 18 0,64% 7 0,25% 11 0,39%
TOTAL 2819 100,00% 1460 51,79% 1359 48,21%

Diperbarui pada : 23 Juni 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:82
    Kemarin:284
    Total Pengunjung:25.278
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.229
    Browser:Mozilla 5.0