Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 284 | 10,07% | 144 | 5,10% | 140 | 4,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 286 | 10,14% | 162 | 5,74% | 124 | 4,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1786 | 63,31% | 929 | 32,93% | 857 | 30,38% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 340 | 12,05% | 167 | 5,92% | 173 | 6,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 3,69% | 48 | 1,70% | 56 | 1,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,35% | 5 | 0,18% | 5 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,21% | 2 | 0,07% | 4 | 0,14% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2821 | 100,00% | 1460 | 51,75% | 1361 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2821 | 100,00% | 1460 | 51,75% | 1361 | 48,25% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025