Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 90 | 3,19% | 45 | 1,60% | 45 | 1,60% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 40 | 1,42% | 21 | 0,75% | 19 | 0,67% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 141 | 5,00% | 77 | 2,73% | 64 | 2,27% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 59 | 2,09% | 25 | 0,89% | 34 | 1,21% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,57% | 6 | 0,21% | 10 | 0,35% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,21% | 2 | 0,07% | 4 | 0,14% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,25% | 3 | 0,11% | 4 | 0,14% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 341 | 12,10% | 195 | 6,92% | 146 | 5,18% |
JUMLAH | 711 | 25,23% | 380 | 13,48% | 331 | 11,75% | |
BELUM MENGISI | 2107 | 74,77% | 1080 | 38,33% | 1027 | 36,44% | |
TOTAL | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025