Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karekan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,39% 7 0,25% 4 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 70 2,48% 36 1,28% 34 1,21%
3 5 s/d 9 Tahun 189 6,70% 94 3,33% 95 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 177 6,27% 94 3,33% 83 2,94%
5 15 s/d 19 Tahun 180 6,38% 87 3,08% 93 3,30%
6 20 s/d 24 Tahun 244 8,65% 115 4,08% 129 4,57%
7 25 s/d 29 Tahun 254 9,00% 145 5,14% 109 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 226 8,01% 134 4,75% 92 3,26%
9 35 s/d 39 Tahun 185 6,56% 102 3,62% 83 2,94%
10 40 s/d 44 Tahun 196 6,95% 92 3,26% 104 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 203 7,20% 88 3,12% 115 4,08%
12 50 s/d 54 Tahun 152 5,39% 80 2,84% 72 2,55%
13 55 s/d 59 Tahun 173 6,13% 94 3,33% 79 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 148 5,25% 78 2,76% 70 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 131 4,64% 66 2,34% 65 2,30%
16 70 s/d 74 Tahun 108 3,83% 62 2,20% 46 1,63%
17 75 Tahun ke Atas 156 5,53% 79 2,80% 77 2,73%
JUMLAH 2803 99,36% 1453 51,51% 1350 47,86%
BELUM MENGISI 18 0,64% 7 0,25% 11 0,39%
TOTAL 2821 100,00% 1460 51,75% 1361 48,25%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:146
    Total Pengunjung:26.527
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.158
    Browser:Mozilla 5.0