Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karekan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,39% 8 0,28% 3 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 73 2,59% 38 1,35% 35 1,24%
3 5 s/d 9 Tahun 192 6,81% 95 3,37% 97 3,44%
4 10 s/d 14 Tahun 174 6,17% 93 3,30% 81 2,87%
5 15 s/d 19 Tahun 180 6,39% 88 3,12% 92 3,26%
6 20 s/d 24 Tahun 246 8,73% 114 4,05% 132 4,68%
7 25 s/d 29 Tahun 253 8,98% 144 5,11% 109 3,87%
8 30 s/d 34 Tahun 229 8,13% 136 4,83% 93 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 189 6,71% 103 3,66% 86 3,05%
10 40 s/d 44 Tahun 193 6,85% 91 3,23% 102 3,62%
11 45 s/d 49 Tahun 205 7,27% 90 3,19% 115 4,08%
12 50 s/d 54 Tahun 153 5,43% 82 2,91% 71 2,52%
13 55 s/d 59 Tahun 172 6,10% 93 3,30% 79 2,80%
14 60 s/d 64 Tahun 153 5,43% 81 2,87% 72 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 130 4,61% 65 2,31% 65 2,31%
16 70 s/d 74 Tahun 114 4,05% 67 2,38% 47 1,67%
17 75 Tahun ke Atas 133 4,72% 65 2,31% 68 2,41%
JUMLAH 2800 99,36% 1453 51,56% 1347 47,80%
BELUM MENGISI 18 0,64% 7 0,25% 11 0,39%
TOTAL 2818 100,00% 1460 51,81% 1358 48,19%

Diperbarui pada : 27 Februari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karekan
Desa : Karekan
Kecamatan : Pagentan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos :
Telepon : 082217424564
Email : pemdeskarekan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:213
    Kemarin:132
    Total Pengunjung:14.356
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.31.125
    Browser:Mozilla 5.0