Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1460 | 51,79% | 1460 | 51,79% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1359 | 48,21% | 0 | 0,00% | 1359 | 48,21% |
JUMLAH | 2819 | 100,00% | 1460 | 51,79% | 1359 | 48,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2819 | 100,00% | 1460 | 51,79% | 1359 | 48,21% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025