Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 283 | 10,04% | 144 | 5,11% | 139 | 4,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 286 | 10,15% | 162 | 5,75% | 124 | 4,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1786 | 63,38% | 929 | 32,97% | 857 | 30,41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 340 | 12,07% | 167 | 5,93% | 173 | 6,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 102 | 3,62% | 48 | 1,70% | 54 | 1,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,18% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,35% | 5 | 0,18% | 5 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 0,21% | 2 | 0,07% | 4 | 0,14% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2818 | 100,00% | 1460 | 51,81% | 1358 | 48,19% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025